期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310367 | 18 | 杀小单 | |||
3310366 | 00:20 | 7+6+9=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310365 | 00:16 | 0+6+2=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310364 | 00:13 | 6+7+4=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310363 | 00:09 | 9+8+9=26 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310362 | 00:06 | 3+6+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3310361 | 00:02 | 3+9+1=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3310360 | 23:59 | 0+6+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3310359 | 23:55 | 8+7+0=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310358 | 23:52 | 0+7+2=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3310357 | 23:48 | 8+5+4=17 | 02 | 杀大单 | 错 |
3310356 | 23:45 | 2+1+2=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310355 | 23:41 | 8+6+8=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310354 | 23:38 | 7+2+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310353 | 23:34 | 4+1+1=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310352 | 23:31 | 6+8+8=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310366 | 22 | 大 | 双 | ||
3310365 | 08 | 小 | 双 | ||
3310364 | 17 | 大 | 单 | ||
3310363 | 26 | 大 | 双 | ||
3310362 | 16 | 大 | 双 | ||
3310361 | 13 | 小 | 单 | ||
3310360 | 15 | 大 | 单 | ||
3310359 | 15 | 大 | 单 | ||
3310358 | 09 | 小 | 单 | ||
3310357 | 17 | 大 | 单 | ||
3310356 | 05 | 小 | 单 | ||
3310355 | 22 | 大 | 双 | ||
3310354 | 13 | 小 | 单 | ||
3310353 | 06 | 小 | 双 | ||
3310352 | 22 | 大 | 双 | ||
3310351 | 17 | 大 | 单 | ||
3310350 | 14 | 大 | 双 | ||
3310349 | 07 | 小 | 单 | ||
3310348 | 14 | 大 | 双 | ||
3310347 | 03 | 小 | 单 | ||
3310346 | 07 | 小 | 单 | ||
3310345 | 22 | 大 | 双 | ||
3310344 | 15 | 大 | 单 | ||
3310343 | 15 | 大 | 单 | ||
3310342 | 06 | 小 | 双 | ||
3310341 | 13 | 小 | 单 | ||
3310340 | 12 | 小 | 双 | ||
3310339 | 10 | 小 | 双 | ||
3310338 | 15 | 大 | 单 | ||
3310337 | 03 | 小 | 单 | ||
3310336 | 01 | 小 | 单 | ||
3310335 | 17 | 大 | 单 | ||
3310334 | 11 | 小 | 单 | ||
3310333 | 02 | 小 | 双 | ||
3310332 | 07 | 小 | 单 | ||
3310331 | 09 | 小 | 单 | ||
3310330 | 10 | 小 | 双 | ||
3310329 | 22 | 大 | 双 | ||
3310328 | 14 | 大 | 双 | ||
3310327 | 18 | 大 | 双 | ||
3310326 | 23 | 大 | 单 | ||
3310325 | 20 | 大 | 双 | ||
3310324 | 18 | 大 | 双 | ||
3310323 | 07 | 小 | 单 | ||
3310322 | 14 | 大 | 双 | ||
3310321 | 18 | 大 | 双 | ||
3310320 | 16 | 大 | 双 | ||
3310319 | 15 | 大 | 单 | ||
3310318 | 07 | 小 | 单 | ||
3310317 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出05 06 07 10 15 08 17 15 17 18 |