期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310387 | 14 | 杀小单 | |||
3310386 | 01:30 | 7+7+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310385 | 01:26 | 2+9+9=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310384 | 01:23 | 0+3+4=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310383 | 01:19 | 8+2+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3310382 | 01:16 | 9+2+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3310381 | 01:12 | 5+7+3=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310380 | 01:09 | 8+0+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310379 | 01:05 | 9+6+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3310378 | 01:02 | 1+8+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310377 | 00:58 | 4+0+4=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310376 | 00:55 | 4+3+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310375 | 00:51 | 8+3+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310374 | 00:48 | 4+7+5=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310373 | 00:44 | 2+5+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310372 | 00:41 | 6+8+8=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310386 | 17 | 大 | 单 | ||
3310385 | 20 | 大 | 双 | ||
3310384 | 07 | 小 | 单 | ||
3310383 | 14 | 大 | 双 | ||
3310382 | 16 | 大 | 双 | ||
3310381 | 15 | 大 | 单 | ||
3310380 | 09 | 小 | 单 | ||
3310379 | 15 | 大 | 单 | ||
3310378 | 17 | 大 | 单 | ||
3310377 | 08 | 小 | 双 | ||
3310376 | 08 | 小 | 双 | ||
3310375 | 19 | 大 | 单 | ||
3310374 | 16 | 大 | 双 | ||
3310373 | 07 | 小 | 单 | ||
3310372 | 22 | 大 | 双 | ||
3310371 | 06 | 小 | 双 | ||
3310370 | 12 | 小 | 双 | ||
3310369 | 10 | 小 | 双 | ||
3310368 | 05 | 小 | 单 | ||
3310367 | 05 | 小 | 单 | ||
3310366 | 22 | 大 | 双 | ||
3310365 | 08 | 小 | 双 | ||
3310364 | 17 | 大 | 单 | ||
3310363 | 26 | 大 | 双 | ||
3310362 | 16 | 大 | 双 | ||
3310361 | 13 | 小 | 单 | ||
3310360 | 15 | 大 | 单 | ||
3310359 | 15 | 大 | 单 | ||
3310358 | 09 | 小 | 单 | ||
3310357 | 17 | 大 | 单 | ||
3310356 | 05 | 小 | 单 | ||
3310355 | 22 | 大 | 双 | ||
3310354 | 13 | 小 | 单 | ||
3310353 | 06 | 小 | 双 | ||
3310352 | 22 | 大 | 双 | ||
3310351 | 17 | 大 | 单 | ||
3310350 | 14 | 大 | 双 | ||
3310349 | 07 | 小 | 单 | ||
3310348 | 14 | 大 | 双 | ||
3310347 | 03 | 小 | 单 | ||
3310346 | 07 | 小 | 单 | ||
3310345 | 22 | 大 | 双 | ||
3310344 | 15 | 大 | 单 | ||
3310343 | 15 | 大 | 单 | ||
3310342 | 06 | 小 | 双 | ||
3310341 | 13 | 小 | 单 | ||
3310340 | 12 | 小 | 双 | ||
3310339 | 10 | 小 | 双 | ||
3310338 | 15 | 大 | 单 | ||
3310337 | 03 | 小 | 单 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出15 08 09 22 01 07 19 09 14 05 |